Услуги
1С Тарифные планы
Комплексное решение задач клиента + ведущие сервисы 1С.
Наши тарифы по регулярному сопровождению*:
*Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону 8 (8112) 29-40-90.
Наши тарифы по регулярному сопровождению*:
НАБОР УСЛУГ | 1C:КП Базовый 1360 руб. в месяц |
1С:КП ПРОФ 3221 руб. в месяц |
1С:Обновление программ - доступ к легальным обновлениям | + | + |
Информационная система 1С:ИТС | разделы: «Новости», «Технологическая поддержка прикладных решений», «Разработка и администрирование» | ко всем разделам |
Линия консультаций 1C по телефону или электронной почте тел: (495) 688-10-01, (495) 956-11-81 email: v8@1c.ru | Одна консультация в месяц | Неограниченное количество консультаций |
1С:Лекторий – регулярные встречи с методистами 1С | недоступно | доступно |
1С-Отчетность – электронный документооборот с контролирующими органами прямо из 1С | Доступно за 4900 руб. в год |
Бесплатно для 1 юр. лица |
1С:Контрагент – быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах | доступно | доступно |
1С-Коннект– технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | 1 пользователь | до 2 пользователей |
1С:Предприятие через Интернет | недоступно | доступно |
1С:Линк – подключение удаленного доступа к базе, доступ из любой точки мира | недоступно | 1 туннель с подключением 5 баз |
1С:Облачный архив – защита баз данных от непредвиденных ситуаций | недоступно | 20 Гб |
1С-Такском/1С-ЭДО – удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами | до 50 пакетов документов в месяц | до 100 пакетов документов в месяц |
*Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону 8 (8112) 29-40-90.